Поездки по Севастополю, Ялте, Крыму - Фиксированные! Стоимость перед поездкой говорит диспетчер. При ожидании в пробках стоимость поездки не меняется.
Тарифы из Севастополя
Тарифы из Севастополя
Населенный пункт |
Фиксированная стоимость круглосуточно /руб./ |
АЛУШТА | 2600 |
БАЙДАРСКИЕ ВОРОТА (через Байдарскую долину)/через смотровую площадку | 850 |
АЛУПКА | 1500 |
АКВАПАРК Кацивели | 1400 |
АНГАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ | 3100 |
БАТИЛИМАН | 900 |
ЕВПАТОРИЯ | 2400 |
ГАСПРА | 1600 |
ГУРЗУФ | 2300 |
ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ | 1400 |
ИЗУМРУДНЫЙ (Ласпи) | 900 |
КАСТРОПОЛЬ | 1350 |
КАЦИВЕЛИ | 1350 |
КОРЕИЗ | 1500 |
КЕРЧЬ город / порт | 900 |
КИЗИЛОВОЕ | 700 |
ЛАСПИ | 900 |
ЛИВАДИЯ | 1750 |
МАССАНДРА | 1900 |
МЕЛАСС (Форос) | 1100 |
МИСХОР | 1500 |
Мыс САРЫЧ | 1000 |
НИКИТА (Ботанич.сад) | 1900 |
ОРЛИНОЕ | 800 |
ПАРТЕНИТ | 2400 |
ПАРКОВОЕ | 1200 |
ПОНИЗОВКА | 1400 |
СИМЕИЗ | 1400 |
СМОТРОВАЯ | 800 |
ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ АЭРОПОРТ В СЕВАСТОПОЛЬ |
1800 |
СИМФЕРОПОЛЬ АЭРОПОРТ | 1700 |
СИМФЕРОПОЛЬ ЖД ВОКЗАЛ | 1600 |
СИМФЕРОПОЛЬ ЛЮБОЙ РАЙОН ГОРОДА | 1600 |
СУДАК | 4100 |
ФОРОС | 1200 |
ФЕОДОСИЯ | 4500 |
ЯЛТА | 1800 |
САКИ | 1800 |
Водопад «Учан-Су» | 1800 |
ВОДИТЕЛИ - СЕВАСТОПОЛЬЦЫ!
Мы рады вам в любое время суток!
Для нас важен каждый!